ПРОГРАМИ BAS | Вартість, грн. без ПДВ |
БАЗОВІ ВЕРСІЇ | |
BAS Бухгалтерія. Базова | 2 240 |
BAS Малий бізнес. Базова |
2 240 |
ОСНОВНІ ВЕРСІЇ | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6 690 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12 900 |
BAS Роздрібна торгівля | 6 690 |
BAS Управління торгівлею | 8 400 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ |
8 400 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів |
16 710 |
BAS Бухгалтерія. КОРП |
18 000 |
BAS Комплексне управління підприємством |
34 000 - до 31.03.2021 50 000 - з 1.04.2021 |
BAS Документообіг КОРП | 62 700 |
BAS ERP | 180 000 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54 000 |
ДОПОВНЕННЯ | |
BAS. Модуль обліку акцизного палива для програм BAS Бухгалтерія ПРОФ і BAS Бухгалтерія КОРП | 4 800 |
BAS КЛІЄНТСЬКІ ЛІЦЕНЗІЇ ПРОФ НА ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ | |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000 |
СЕРВЕРНІ ЛІЦЕНЗІЇ | |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 24 600 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 42 600 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9 000 |
ГАЛУЗЕВІ ВЕРСІЇ: | |
АГРО. Бухгалтерия | |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 11 700 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 20 100 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 520 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 480 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16 200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27 900 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61 200 |
АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18 600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 33 450 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 900 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102 000 |
АГРО. ERP | |
BAS АГРО. ERP | 216 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 900 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28 800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175 000 |
Будівництво. Бухгалтерія | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8 400 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія для 5 користувачів | 18 300 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 400 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10 800 |
Будівництво. Керування фінансами | |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 13 900 |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів | 39 000 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 800 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27 000 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 000 |
Управління автотранспортом | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12 300 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000 |
За додатковою інформацією щодо вибору та впровадження програм BAS звертайтеся до консультантів Трейд-Сервіс:
Відділ продажів
(056) 790-90-20
(067) 009-90-94
Ми на зв'язку в месенджерах Viber, Telegram: +38-067-009-90-94
ТОВ «Трейд-Сервiс ГК», ФОП Юрченко I. Г. Прайс-лист дiйсний на 05.01.2021
Продавець залишає за собою право змінювати прайс-лист без додаткових повідомлень.